特點(diǎn):螺旋鋼帶保護(hù)套系我公司和意大利的一種新穎的機(jī)床功能部件,用于數(shù)控機(jī)床、加工中心等各類(lèi) 機(jī)床、液壓、各個(gè)軸系、杠類(lèi)及滾珠絲杠的護(hù)護(hù)。
螺旋鋼帶保護(hù)套產(chǎn)品性能:螺旋鋼帶保護(hù)套系我公司和意大利的一種新穎的機(jī)床功能部件,用于數(shù)控機(jī)床、加工中心等各類(lèi) 機(jī)床、液壓、各個(gè)軸系、杠類(lèi)及滾珠絲杠的護(hù)護(hù)。它不但具有防塵、防切屑、防冷卻液等功能,而且能維護(hù)機(jī)床正常精度,延長(zhǎng)機(jī)床使用壽命,增加美觀。
螺旋鋼帶保護(hù)套結(jié)構(gòu)特點(diǎn):螺旋鋼帶保護(hù)套采用彈簧鋼帶經(jīng)熱處理制造而成,對(duì)滾珠絲杠、軸、桿類(lèi)零件實(shí)行保護(hù)。保護(hù)套通過(guò)安裝在被保護(hù)件二端的對(duì)中法蘭,與被保護(hù)件實(shí)行無(wú)接觸聯(lián)接。該保護(hù)套與對(duì)中法蘭之間聯(lián)接是依靠它本身的預(yù)壓縮彈力而實(shí)現(xiàn)的,因此在工作中運(yùn)行穩(wěn)定、伸縮自如、噪音,其表面呈黑色光澤,與機(jī)床上大部分法蘭件協(xié)調(diào)。
訂貨須知:螺旋鋼帶保護(hù)套系根據(jù)滾珠絲杠、軸、桿類(lèi)零件的直徑,移動(dòng)距離等參數(shù)而定制配套,所以訂貨時(shí)按下列方法進(jìn)行:
1、用戶(hù)單位按我廠(chǎng)提供的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格使用。
2、用戶(hù)單位提供保護(hù)套D、Lax、Lmin(要求D2)(代號(hào)見(jiàn)圖),由我廠(chǎng)設(shè)計(jì)制造,價(jià)格統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格引出計(jì)算。
說(shuō)明:
1、對(duì)中法蘭系用戶(hù)自制,我廠(chǎng)可提供草圖。
2、如此量訂貨價(jià)格優(yōu)惠。
3、除情況尺寸有限制外,D2不作要求。
LGB | Lmax mm | Lmix mm | D1 mm | D2mm | LGB | Lmax mm | Lmin mm | D1 mm | D2mm 參考尺寸 |
規(guī)格 | 規(guī)格 | ||||||||
20-250-30 30-250-45 | 250 250 | 30 45 | 20 30 | 40 41 | 70-400-80 70-750-100 | 400 750 | 80 100 | 70 70 | 95 94 |
30-450-50 30-600-50 | 450 660 | 50 50 | 30 30 | 50 56 | 70-1400-120 70-1800-120 | 1400 1800 | 120 120 | 70 70 | 104 120 |
40-300-45 40-550-50 | 300 550 | 45 50 | 40 40 | 54 67 | 75-400-80 75-600-100 | 400 600 | 80 100 | 75 75 | 89 95 |
40-800-80 40-950-80 | 800 950 | 80 80 | 40 40 | 65 69 | 75-900-120 75-1200-120 | 900 1200 | 120 120 | 75 75 | 97 104 |
45-550-50 45-700-80 | 550 700 | 50 80 | 45 45 | 73 68 | 75-1600-1100 80-400-80 | 1600 400 | 110 80 | 75 80 | 115 94 |
45-900-100 45-1000-100 | 900 1000 | 100 100 | 45 45 | 70 73 | 80-600-120 80-900-110 | 600 900 | 120 110 | 80 80 | 97 105 |
50-500-50 50-700-80 | 500 700 | 50 80 | 50 50 | 72 70 | 80-1200-120 80-1400-120 | 1200 1400 | 120 120 | 80 80 | 115 120 |
50-900-100 45-1200-100 | 900 1200 | 100 100 | 50 50 | 77 84 | 85-400-80 85-600-100 | 400 600 | 80 100 | 85 85 | 100 105 |
55-350-50 55-550-80 | 350 550 | 50 80 | 55 55 | 72 72 | 85-800-125 85-1000-125 | 800 1000 | 125 125 | 85 85 | 106 126 |
55-800-80 55-1000-120 | 800 1000 | 80 120 | 55 55 | 78 77 | 85-1200-125 90-400-100 | 1200 400 | 125 100 | 85 90 | 132 105 |
55-1400-110 60-400-50 | 1400 400 | 110 50 | 55 60 | 86 79 | 90-600-100 90-800-125 | 600 800 | 100 125 | 90 90 | 111 111 |
60-600-80 60-900-100 | 600 900 | 80 100 | 60 60 | 78 87 | 90-900-125 90-1200-125 | 900 1200 | 125 125 | 90 90 | 127 137 |
60-1200-120 60-1600-120 | 1200 1600 | 120 120 | 60 60 | 88 98 | 95-400-100 95-600-125 | 400 600 | 100 125 | 95 95 | 110 112 |
65-400-50 65-700-80 | 400 700 | 50 80 | 65 65 | 85 87 | 95-800-125 95-1000-125 | 800 1000 | 125 125 | 95 95 | 130 137 |
65-1000-100 65-1400-110 | 1000 1400 | 100 110 | 65 65 | 95 99 | 100-600-120 100-800-125 | 600 800 | 120 125 | 100 100 | 118 135 |
65-1800-10 | 1800 | 110 | 65 | 109 | 120-600-125 | 600 | 125 | 120 | 150 |
鋼帶保護(hù)套安裝示意圖: